ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ ศิษย์เอก ว.เทคโนหลวงปู่สรวง ชกกับ ชื่อ เพชรมั่งมี อ.อู๊ดอุดร | |||
| ชื่อ | ศิษย์เอก ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | ชื่อ | เพชรมั่งมี อ.อู๊ดอุดร |
| อายุ | – | อายุ | 14 ปี |
| ส่วนสูง | 169 ซม. | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | สุรินทร์ |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 48 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 45 ⇥ 48 กก. ≈ 99 ⇥ 105 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | ปายท่าช้าง,อ.อู๊ดอุดร |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 2 ชื่อ เพชรดำ ส.ศักดิ์ชาย ชกกับ ชื่อ มะห์ดี ธันเดอร์มวยไทยยิม | |||
| ชื่อ | เพชรดำ ส.ศักดิ์ชาย | ชื่อ | มะห์ดี ธันเดอร์มวยไทยยิม |
| อายุ | 23 ปี | อายุ | – |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | ช.โค้วยู่ฮ่ะอีซุซุ,ศิษย์ผู้ใหญ่สมาน | ฉายาอื่นๆ | มะห์ สิงห์บุรีไฟท์คลับ,โมกลี ทีเด็ด99 |
| การต่อสู้ | มวยขวาเตะต่อยแรงรัดเอวดันแทงบู๊ดุดันศอกคมกระดูกดีหายไปนาน | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 3 ชื่อ ปฏักชัย พชรยิม ชกกับ ชื่อ ประกายเพชร นายกต่อสวนแตง | |||
| ชื่อ | ปฏักชัย พชรยิม | ชื่อ | ประกายเพชร นายกต่อสวนแตง |
| อายุ | 16 ปี | อายุ | 14 ปี |
| ส่วนสูง | 172 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | ราชบุรี | จังหวัด | ชุมพร |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 56 กก. | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 59 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 52 ⇥ 56 กก. ≈ 114 ⇥ 123 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 56 ⇥ 59 กก. ≈ 123 ⇥ 130 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | เพชรพญาแล พชรยิม,บ้านไร่มณฑา | ฉายาอื่นๆ | ลูกกรมหลวง |
| การต่อสู้ | มวยสูงยาวฝีมือต่อยหมัดฟันศอกแรงบู๊ดุดันเดินติดๆดีปลายแข็งแกร่งกว่า | การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในเหนียวเดินติดๆดีแข็งแกร่ง |
คู่ที่ 4 ชื่อ เหนือปฐพี บูมเด็กเซียน ชกกับ ชื่อ กิ่งไผ่ สวนไผ่นายยิ้ม | |||
| ชื่อ | เหนือปฐพี บูมเด็กเซียน | ชื่อ | กิ่งไผ่ สวนไผ่นายยิ้ม |
| อายุ | 15 ปี | อายุ | 16 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | ส่วนสูง | 160 ซม. |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี | จังหวัด | อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 58 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 56 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤1kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 53 ⇥ 56 กก. ≈ 116 ⇥ 123 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 53 ⇥ 54 กก. ≈ 116 ⇥ 119 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ยอดปฐพี ศิษย์อาจารย์ต่าย,ส.ท.ไมค์อยุธยา | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าล็อกรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดัน | การต่อสู้ | – |
ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ อภิวัฒน์ ส.สมนึก ชกกับ ชื่อ ดาว จิตรเมืองนนท์ | |||
| ชื่อ | อภิวัฒน์ ส.สมนึก | ชื่อ | ดาว จิตรเมืองนนท์ |
| อายุ | 33 ปี | อายุ | 23 ปี |
| ส่วนสูง | 164 ซม. | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | หนองคาย | จังหวัด | อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 63 กก. ≤2kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 61 ⇥ 63 กก. ≈ 134 ⇥ 138 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 60 ⇥ 65 กก. ≈ 132 ⇥ 143 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | สจ.โอเล่ห์ยโสธร,สจ.โอ่เลย์ยโสธร,เพชรราชันย์ เอฟ.เอ.กรุ๊ป | ฉายาอื่นๆ | ก.กัมปนาท,พลเอก ช.สามพี่น้อง |
| การต่อสู้ | มวยขวาเข่าเปิดเกมชนเตะขาเจาะยางต่อยท้องล็อกกดตีตื้อดีศอกอันตราย | การต่อสู้ | มวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมแข้งซ้ายนำขวางหน้าแทงบู๊ดุดันหมัดศอกแรงปลายเหนียวแน่นกว่า ”แฝดพี่” |
คู่ที่ 6 ชื่อ ลูกแก้ว ศิษย์ครูก้อง ชกกับ ชื่อ คมเพชร พี.เอ็ม.ซี วันชัยมวยไทย | |||
| ชื่อ | ลูกแก้ว ศิษย์ครูก้อง | ชื่อ | คมเพชร พี.เอ็ม.ซี วันชัยมวยไทย |
| อายุ | – | อายุ | 13 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 158 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 41 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 37 ⇥ 41 กก. ≈ 81 ⇥ 90 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่อง |
คู่ที่ 7 ชื่อ คะนองศึก ศ.ศักดิ์ชาย ชกกับ ชื่อ ฟ้าเพชร เพชรบ้านบึง | |||
| ชื่อ | คะนองศึก ศ.ศักดิ์ชาย | ชื่อ | ฟ้าเพชร เพชรบ้านบึง |
| อายุ | – | อายุ | 12 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 148 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | ชลบุรี |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 33 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 39 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 35 ⇥ 39 กก. ≈ 77 ⇥ 85 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | โตโยต้าระยอง |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยขวาจังหวะฝีมือเตะขวาต่อยขวา |
คู่ที่ 8 ชื่อ หนึ่งพิฆาต เพชรพร้อมรบ ชกกับ ชื่อ งาทอง เพชรบ้านบึง | |||
| ชื่อ | หนึ่งพิฆาต เพชรพร้อมรบ | ชื่อ | งาทอง เพชรบ้านบึง |
| อายุ | – | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | – | จังหวัด | ชลบุรี |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 42 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 38 ⇥ 42 กก. ≈ 83 ⇥ 92 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ศ.ศักดิ์ชาย | ฉายาอื่นๆ | โตโยต้าระยอง |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดบู๊ดุดัน |