ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ ตัง นายกโก้หนองแบน ชกกับ ชื่อ เพชรอามีน เกียรติเพชรเดชะ | |||
| ชื่อ | ตัง นายกโก้หนองแบน | ชื่อ | เพชรอามีน เกียรติเพชรเดชะ |
| อายุ | 19 ปี | อายุ | – |
| ส่วนสูง | 164 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | นครสวรรค์ | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 45 กก. ≤0.5kg | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 44 ⇥ 45 กก. ≈ 98 ⇥ 99 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | ตังค์,ตังส์ ศิษย์นายกโก๋ | ฉายาอื่นๆ | เกียรติหมู่.5,จ่ายุทธกองสืบ |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเปิดเกมต่อยหมัดเข่าในเหนียวชกอยู่แถวนครสวรรค์ | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 2 ชื่อ เพชรใหม่ ลูกเจ้าแม่สายวารี ชกกับ ชื่อ เพชรตะวัน ศิษย์ป๋าก้อง | |||
| ชื่อ | เพชรใหม่ ลูกเจ้าแม่สายวารี | ชื่อ | เพชรตะวัน ศิษย์ป๋าก้อง |
| อายุ | 16 ปี | อายุ | 16 ปี |
| ส่วนสูง | 161 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | พัทลุง | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 20 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 48 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 45 ⇥ 48 กก. ≈ 99 ⇥ 105 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | เอกปู่ยีนส์ | ฉายาอื่นๆ | แบงค์เมืองนนท์,ศักดิ์วารุณ,ศิษย์ป๋าโด๋,ส.บุญมาก |
| การต่อสู้ | มวยครบเครื่อง | การต่อสู้ | มวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าเสียบแหลมบู๊ดุดัน |
คู่ที่ 3 ชื่อ ดาวิด อาหมิงมวยไทย ชกกับ ชื่อ วัชรพล ไรน์ซิ่งมวยไทย | |||
| ชื่อ | ดาวิด อาหมิงมวยไทย | ชื่อ | วัชรพล ไรน์ซิ่งมวยไทย |
| อายุ | 17 ปี | อายุ | 20 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | นครศรีธรรมราช | จังหวัด | ชัยภูมิ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 40 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤1kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 58 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 56 ⇥ 57 กก. ≈ 123 ⇥ 125 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 54 ⇥ 58 กก. ≈ 119 ⇥ 127 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | พรแสนชัย ส.ภูมิภัทร,บ.เจริญชัยปิโตเลี่ยม,บางลางยิมส์ | ฉายาอื่นๆ | ส.พูลสวัสดิ์,แสงมรกต,อ.บูลพร,อ.บูลภรณ์,เม็ดเงิน 9KK ส.วิเศษกิจ |
| การต่อสู้ | มวยบู๊เตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรง | การต่อสู้ | มวยบู๊เตะขวาต่อยขวาเตะเจาะยางลุ้นได้ |
คู่ที่ 4 ชื่อ ฉลามเงิน ศิษย์ฉลามขาว ชกกับ ชื่อ กล้าศึก ส.สมาคม | |||
| ชื่อ | ฉลามเงิน ศิษย์ฉลามขาว | ชื่อ | กล้าศึก ส.สมาคม |
| อายุ | 19 ปี | อายุ | 18 ปี |
| ส่วนสูง | 171 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | สงขลา | จังหวัด | นครสวรรค์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 56 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 53 ⇥ 56 กก. ≈ 116 ⇥ 123 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 55 ⇥ 57 กก. ≈ 121 ⇥ 125 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ลูกคลองตัน,สิงห์มาวิน,ปอ.ตลาดทัวว์,ฉลามขาวมวยไทย | ฉายาอื่นๆ | เพชร ศิษย์คมเพชร,เพชรช่องแค UFA 239,อ.อู๊ดอุดร,ส.สละชีพ,สิงห์คลองสี่,ส.สละชีพ |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาต่อยแรงบู๊ดุดันวงในคว้าคอจับปล้ำตีปลายแข็งแกร่ง ”แฝดน้องฉลามทอง” | การต่อสู้ | มวยขวาเปิดเกมชนปล้ำตีแข็งแกร่งเดินตลอดมีศอกเสริมปอดใหญ่ปลายแรง |
คู่ที่ 5 ชื่อ ลมนคร ผญ.พรชัยท่าศาลา ชกกับ ชื่อ โตเกียว จอมโหดมวยไทย | |||
| ชื่อ | ลมนคร ผญ.พรชัยท่าศาลา | ชื่อ | โตเกียว จอมโหดมวยไทย |
| อายุ | – | อายุ | 16 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 153 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 40 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 46 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 42 ⇥ 46 กก. ≈ 92 ⇥ 101 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือดักเตะดักต่อยแรงล็อกรัดตีสู้ดีปลายแข็งแกร่ง ”ลูกชาย เด่นโทเอก ส.สมหมาย” |
ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2
คู่ที่ 6 ชื่อ ซุปเปอร์บอล จอมโหดมวยไทย ชกกับ ชื่อ ลูกบอล เกียรติก้องเกรียงไกร | |||
| ชื่อ | ซุปเปอร์บอล จอมโหดมวยไทย | ชื่อ | ลูกบอล เกียรติก้องเกรียงไกร |
| อายุ | – | อายุ | – |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | – | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | อ็อดน้อย |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 7 ชื่อ นฤนาท ผญ.พรชัยท่าศาลา ชกกับ ชื่อ เจริญศักดิ์ เพชรเอกอะคาเดมี่ | |||
| ชื่อ | นฤนาท ผญ.พรชัยท่าศาลา | ชื่อ | เจริญศักดิ์ เพชรเอกอะคาเดมี่ |
| อายุ | – | อายุ | – |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | – | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 8 ชื่อ สิบต่อ ศ.ศศิวัฒน์ ชกกับ ชื่อ แสงพระจันทร์ นภัทรมวยไทย | |||
| ชื่อ | สิบต่อ ศ.ศศิวัฒน์ | ชื่อ | แสงพระจันทร์ นภัทรมวยไทย |
| อายุ | – | อายุ | 23 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 163 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | สระบุรี |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 68 กก. ≤5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 63 ⇥ 68 กก. ≈ 138 ⇥ 149 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | มังกรหยก ว.สุขสันต์,พญาผึ้ง ลูกวังชมภู | ฉายาอื่นๆ | แสงพระจันทร์ พระจันทร์ฉายนภัคมวยไทยยิม,คมพยัคฆ์ สวนอาหารปีกไม้,เพชรใหม่ พยัคฆ์สุพรรณ,สิงห์หนองเสือ |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 9 ชื่อ สี่พลัง ส.สละชีพ ชกกับ ชื่อ กล้าพยัคฆ์ ทีเด็ด99 | |||
| ชื่อ | สี่พลัง ส.สละชีพ | ชื่อ | กล้าพยัคฆ์ ทีเด็ด99 |
| อายุ | 18 ปี | อายุ | 21 ปี |
| ส่วนสูง | 167 ซม. | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | ชัยภูมิ | จังหวัด | สปป.ลาว |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 58 กก. ≤7kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 56 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 58 กก. ≈ 112 ⇥ 127 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 53 ⇥ 56 กก. ≈ 116 ⇥ 123 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | สี่พลัง ลูกเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์,คนดง ศิษย์คมเพชร,ศิษย์เอ | ฉายาอื่นๆ | วันของโอม.WKO,เข็มเหล็กกล้า ปุ๋ยตราปลานิลทอง,เกียรติภัทรพรรณ |
| การต่อสู้ | ‘ขุนเข่าคนป่า” มวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมตะขวาต่อยขวาขวางหน้าเสียแทงปลายแข็งแกร่ง | การต่อสู้ | มวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงเข้าก่อนลุ้นก่อนนักชกจากลาว |