ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชกกับ ชื่อ บางระจัน ศิษย์ไชโย | |||
| ชื่อ | เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ชื่อ | บางระจัน ศิษย์ไชโย |
| อายุ | 17 ปี | อายุ | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | ชัยภูมิ | จังหวัด | สิงห์บุรี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 25 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 53 กก. ≤2kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 51 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 53 กก. ≈ 112 ⇥ 116 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 47 ⇥ 51 กก. ≈ 103 ⇥ 112 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | คิวทอง เกียรติทรงฤทธิ์,ก.การลวก,ดาบเก๋เพชรเกษม,ดาบเก๋บางกระดี่ | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายครบเครื่องดักสาดแข้งต่อยหมัดหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วกว่า | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 2 ชื่อ ธนูเพชร ต.แย้มสวน ชกกับ ชื่อ ไชยสงคราม ลูกสวน | |||
| ชื่อ | ธนูเพชร ต.แย้มสวน | ชื่อ | ไชยสงคราม ลูกสวน |
| อายุ | 15 ปี | อายุ | 24 ปี |
| ส่วนสูง | 167 ซม. | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | สุราษฎร์ธานี | จังหวัด | สปป.ลาว |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 53 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 54 กก. ≈ 112 ⇥ 119 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 49 ⇥ 53 กก. ≈ 108 ⇥ 116 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | เพชรจินดา เอ็นเอฟ.ลูกสวน,ชนะศึก หยกสวรรค์ยิมส์ |
| การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีบู๊ดุดัน | การต่อสู้ | มวยเข่าบู๊ดุดัน |
คู่ที่ 3 ชื่อ ลาวสตาร์ เกียรติธงยศ ชกกับ ชื่อ เพชรน้องบี รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว | |||
| ชื่อ | ลาวสตาร์ เกียรติธงยศ | ชื่อ | เพชรน้องบี รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว |
| อายุ | 25 ปี | อายุ | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 160 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | สปป.ลาว | จังหวัด | นครราชสีมา |
| ชกมาแล้ว | ≥ 80 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 51 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 50 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 48 ⇥ 51 กก. ≈ 105 ⇥ 112 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 46 ⇥ 50 กก. ≈ 101 ⇥ 110 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ฉัตรเพชร/ปุ๋ยโฟแมน | ฉายาอื่นๆ | ซุปเปอร์บี รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว,เพชรกิตติ เสี่ยเอ๊กซ์ปทุม,เฟี๊ยตปทุม,ดร.แก้วนนทบุรี,ซุปเปอร์บี เดชเพชรศรีทอง,เพชรน้องบี เดชเพชรสีทอง,ฮ.แรดดง |
| การต่อสู้ | มวยบู๊ขวาเปิดเกมต่อยท้องต่อยหน้าปล้ำตีดีแทงแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 4 ชื่อ ซัลโว ทีเด็ด99 ชกกับ ชื่อ เพชรวังหิน ลูกพระยาไกรภักดี | |||
| ชื่อ | ซัลโว ทีเด็ด99 | ชื่อ | เพชรวังหิน ลูกพระยาไกรภักดี |
| อายุ | 23 ปี | อายุ | 20 ปี |
| ส่วนสูง | 171 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | ขอนแก่น | จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤5kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 66 กก. ≤5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 60 ⇥ 65 กก. ≈ 132 ⇥ 143 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 61 ⇥ 66 กก. ≈ 134 ⇥ 145 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ซันโว ยูฟ่าบูมเด็กเซียน,เทพบุตร นาย่าปาร์ควิวขอนแก่น,แทมมี่ ร.ร.กีฬา อบจ.สกล | ฉายาอื่นๆ | MC77,ป.เพชรไข่แก้ว,พักยก77,เพชรแซมซั่น เพชรหนองบัว,เสี่ยหลามรถเกี่ยว,ศิษย์หม้อน้ำ |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าเหนียวปล้ำตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง | การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมเตะต่อยปล้ำตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งกว่า |
ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ เหลี่ยมเพชร ศิษย์ป๋าก้อง ชกกับ ชื่อ นักรบดำ ศิษย์จ้าวสิงห์ทอง | |||
| ชื่อ | เหลี่ยมเพชร ศิษย์ป๋าก้อง | ชื่อ | นักรบดำ ศิษย์จ้าวสิงห์ทอง |
| อายุ | – | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 162 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | สระแก้ว |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 20 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 48 กก. ≤1kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 47 ⇥ 48 กก. ≈ 103 ⇥ 105 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ศิษย์ป๋าโด๋,ศิษย์นายกโอ๋,ศักดิ์วารุณ | ฉายาอื่นๆ | นักรบดำ เกียรตินครชล,ตี๋แอร์จรัญ |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 6 ชื่อ ฮ่องเต้เล็ก รินมวยไทย ชกกับ ชื่อ เพชรตะโกนา ส.มนต์พิชิต | |||
| ชื่อ | ฮ่องเต้เล็ก รินมวยไทย | ชื่อ | เพชรตะโกนา ส.มนต์พิชิต |
| อายุ | 12 ปี | อายุ | – |
| ส่วนสูง | 152 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ | จังหวัด | บุรีรัมย์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 14 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 39 กก. | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 35 ⇥ 39 กก. ≈ 77 ⇥ 85 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 7 ชื่อ ลำน้ำแคว ห้าพยัคฆ์มวยไทย ชกกับ ชื่อ เพชรสยาม ศักดิ์วารุณ | |||
| ชื่อ | ลำน้ำแคว ห้าพยัคฆ์มวยไทย | ชื่อ | เพชรสยาม ศักดิ์วารุณ |
| อายุ | 12 ปี | อายุ | – |
| ส่วนสูง | 144 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | กาญจนบุรี | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | ≥ 59 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 37 กก. ≤2kg | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 35 ⇥ 37 กก. ≈ 77 ⇥ 81 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงกล้าแลกกล้าสวนสู้ดีปลายๆมีลุ้น | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 8 ชื่อ พรศิริ ส.ศิริรัตน์ ชกกับ ชื่อ เพชรพันไกร ศ.เพชรไทรงาม | |||
| ชื่อ | พรศิริ ส.ศิริรัตน์ | ชื่อ | เพชรพันไกร ศ.เพชรไทรงาม |
| อายุ | 14 ปี | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 156 ซม. |
| จังหวัด | อุบลราชธานี | จังหวัด | ชุมพร |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 28 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 45 กก. ≤1kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 45 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 44 ⇥ 45 กก. ≈ 97 ⇥ 99 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 43 ⇥ 45 กก. ≈ 94 ⇥ 99 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม,ส.สิริรัตน์,ปลาร้าสับวันฉลอง,พรศิริ สจ.โต้งปราจีน,พอตเตอร์ ส.ศิริรัตน์,ส.ศิริรัตน์,ลูกศิริรัตน์ | ฉายาอื่นๆ | ชุมพรมวยไทย,โต๊ะจีนโชคชัย |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือจัดจ้าน ”ลูกชายของ ศิริมงคล พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” | การต่อสู้ | มวยเข่าบู๊ดุดัน |