ศึกมวยไทยพันธมิตร วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ มัสแตง รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว ชกกับ ชื่อ เพชรหนองหาร แจ็คกี้ยิมส์ | |||
| ชื่อ | มัสแตง รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว | ชื่อ | เพชรหนองหาร แจ็คกี้ยิมส์ |
| อายุ | 18 ปี | อายุ | – |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | ≥ 20 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 54 กก. ≈ 112 ⇥ 119 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | ปราบปราม ศ.ศักดิ์เกษม,ยอดนาคา รถสวยจ่าเจต | ฉายาอื่นๆ | แดนชัย ลูกเขาขวาง |
| การต่อสู้ | มวยครบเครื่อง | การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่น |
คู่ที่ 2 ชื่อ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม ชกกับ ชื่อ ยอดคลาสสิค ไลน์ซิ่งมวยไทย | |||
| ชื่อ | ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม | ชื่อ | ยอดคลาสสิค ไลน์ซิ่งมวยไทย |
| อายุ | 14 ปี | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 163 ซม. | ส่วนสูง | 161 ซม. |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ | จังหวัด | นครราชสีมา |
| ชกมาแล้ว | ≥ 40 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 47 กก. ≤2kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 46 กก. ≤4.5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 45 ⇥ 47 กก. ≈ 99 ⇥ 103 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 41 ⇥ 46 กก. ≈ 91 ⇥ 101 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ปืนรัตนา,ประเสริฐชัย ช.ห้าพยัคฆ์,แสบ ศิษย์พ่อโด้ | ฉายาอื่นๆ | รถดี รถสวยจ่าเจต,รถสวยจ่าเจอสายพริ้ว,เพชรแสนไกล ต๋องสายพริ้ว,รถดี ศิษย์จอมยุทธ,จำปาทอง จิตร ต.ชายทุ่ง |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายครบเครื่อง | การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง |
คู่ที่ 3 ชื่อ สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ ชกกับ ชื่อ เพชรเดือด ส.สุวรรณารัณย์ | |||
| ชื่อ | สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ | ชื่อ | เพชรเดือด ส.สุวรรณารัณย์ |
| อายุ | 19 ปี | อายุ | 28 ปี |
| ส่วนสูง | 153 ซม. | ส่วนสูง | 150 ซม. |
| จังหวัด | ตาก | จังหวัด | เวียงจันทร์ สปป.ลาว |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 50 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 47 กก. ≤1.5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 47 ⇥ 50 กก. ≈ 103 ⇥ 110 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 45 ⇥ 47 กก. ≈ 100 ⇥ 103 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | เหนือเพชรเล็ก ร.ร.กีฬาลำปาง | ฉายาอื่นๆ | โรโบค๊อป ส.สุวรรณารัณย์ |
| การต่อสู้ | มวยบู๊หมัดศอกซ้ายได้ลุ้นตลอด ”น้องชายเหนือเพชร กีล่าสปอร์ต” | การต่อสู้ | มวยบู๊เตะต่อยแรงตีนหน้าดีเข่าเหนียววางหน้าแทงล็อกรัดตีแข็งแกร่ง |
คู่ที่ 4 ชื่อ อิคคิวซัง ส.สละชีพ ชกกับ ชื่อ เพชรสุวรรณ ส.สราวุธ | |||
| ชื่อ | อิคคิวซัง ส.สละชีพ | ชื่อ | เพชรสุวรรณ ส.สราวุธ |
| อายุ | 19 ปี | อายุ | 23 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | ส่วนสูง | 160 ซม. |
| จังหวัด | สระบุรี | จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 80 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤3kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 54 กก. ≈ 112 ⇥ 119 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 53 ⇥ 57 กก. ≈ 116 ⇥ 125 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | อิกคิวซัง ลูกเจ้าพ่อกุมภ์กัณฑ์,อ.อัจฉริยะประดิษฐ์,อู๊ดอุดร,ลูกเจ้าพ่อกุมกัณฑ์,ศิษย์คมเพชร,ศิษย์เอก ศิษย์คมเพชร, | ฉายาอื่นๆ | สราวุธ บังหมัดคลองตัน,เพชรกฤษณะ ทีมชูทางด่วน,เพชรสุวรรณ ทีมชูทางด่วน,ศ.พันรังษี,มวยหูหนึ่งชัยวัฒน์,กบวัสดุภัณฑ์ภูเก็ตมวยไทย,อ.พิริยะภิญโญ,ริฟลอเนียร์เซาว์น่า |
| การต่อสู้ | มวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีขวางหน้าหมัดศอกแรงพลิ้วหลักเหลี่ยมดีกว่า | การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวเตะต่อยแรงบู๊ดุดันล็อกตีเหนียวแน่นไอคิวีกว่า |
ศึกมวยไทยพันธมิตร วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ นำโชค ต.อิทธิพร ชกกับ ชื่อ พยัคฆ์มณี สวนจากคาเฟ่ | |||
| ชื่อ | นำโชค ต.อิทธิพร | ชื่อ | พยัคฆ์มณี สวนจากคาเฟ่ |
| อายุ | – | อายุ | 19 ปี |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | 167 ซม. |
| จังหวัด | – | จังหวัด | อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 51 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 48 ⇥ 51 กก. ≈ 105 ⇥ 112 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | ไฮยีน่า เพชรสี่หมื่น,สิงห์ทุ่งสง วี.เค.เขาใหญ่,ไฮยีน่า อ.อู๊ดอุดร,ทับทิมสยาม เพชรสี่หมื่น,ทับทิมสยาม ช้างนครศรี,ไฮยีน่า อ.อู๊ดอุดร,เพชรสี่หมื่น,กุมารทอง ศิษย์ผู้ใหญ่สมศักดิ์,นายกวิทย์ทุ่งสง |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | มวยสูงยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งฟันศอกคมเหลี่ยมเชิงดีเข้าก่อนออกตัวได้ |
คู่ที่ 6 ชื่อ ไม้เสียบ ช.เกตุวีณา ชกกับ ชื่อ เพชรบ้านโป่ง ซีเมนต์ดี | |||
| ชื่อ | ไม้เสียบ ช.เกตุวีณา | ชื่อ | เพชรบ้านโป่ง ซีเมนต์ดี |
| อายุ | – | อายุ | – |
| ส่วนสูง | – | ส่วนสูง | – |
| จังหวัด | – | จังหวัด | – |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 7 ชื่อ พลอยเงิน อาจศึกมวยไทย ชกกับ ชื่อ ไก่ฟ้า สวนอาหารปีกไม้ | |||
| ชื่อ | พลอยเงิน อาจศึกมวยไทย | ชื่อ | ไก่ฟ้า สวนอาหารปีกไม้ |
| อายุ | 13 ปี | อายุ | 16 ปี |
| ส่วนสูง | 160 ซม. | ส่วนสูง | 167 ซม. |
| จังหวัด | นครราชสีมา | จังหวัด | นครราชสีมา |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 40 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 46 กก. ≤5kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 46 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 41 ⇥ 46 กก. ≈ 90 ⇥ 101 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 43 ⇥ 46 กก. ≈ 94 ⇥ 101 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ฮีโร่นายบุญมี,หมูทองอะคาเดมี่,พลายเงิน หมูทองอะคาเดมี่,ยูอาทศึกมวยไทย,ขุนเชียงหมูทองห้าดาว | ฉายาอื่นๆ | ร.ร.ปีกไม้มวยไทย |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเคยชนะมาต้นๆทรงมวยเป็นรองชนะได้ท้ายๆ | การต่อสู้ | มวยฝีมือมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องขวางหน้าต้นๆไปก่อน ”ลูกชายไก่นา ศีกดิ์สมชาย” |
คู่ที่ 8 ชื่อ ดาวเด่น ลูกบ้านใหญ่ ชกกับ ชื่อ เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | |||
| ชื่อ | ดาวเด่น ลูกบ้านใหญ่ | ชื่อ | เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ |
| อายุ | 14 ปี | อายุ | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 156 ซม. | ส่วนสูง | 155 ซม. |
| จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ชกมาแล้ว | ≥ 40 ครั้ง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 42 กก. ≤4kg | น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 45 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 38 ⇥ 42 กก. ≈ 83 ⇥ 92 ปอนด์ | น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 42 ⇥ 45 กก. ≈ 92 ⇥ 99 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ส.เดชะพันธ์ | ฉายาอื่นๆ | ก้านโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์,ศิษย์ช่างโตวังหิน,แสงมรกต |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเปิดเกมสาดแข้งคว้าคอปล้ำตีแข็งแกร่งเดินติดๆดี | การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายเตะแล้วพับคาดักแทงพริ้วรวดเร็ว |