ศึกวันแชมเปียนชิพ ช่วงที่ 1
คู่ที่ 1 ชื่อ จิลเบิร์ต นาคาทานี ชกกับ ชื่อ เอโก โรนี ซาปูตรา | |||
| ชื่อ | จิลเบิร์ต นาคาทานี | ชื่อ | เอโก โรนี ซาปูตรา |
| อายุ | 32 ปี | อายุ | 33 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | ส่วนสูง | 163 ซม. |
| จังหวัด | สหรัฐอเมริกา | จังหวัด | อินโดนีเซีย |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 2 ชื่อ นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชกกับ ชื่อ ทาอิกิ นาอิโตะ | |||
| ชื่อ | นักรบ แฟร์เท็กซ์ | ชื่อ | ทาอิกิ นาอิโตะ |
| อายุ | 27 ปี | อายุ | 29 ปี |
| ส่วนสูง | 174 ซม. | ส่วนสูง | 172 ซม. |
| จังหวัด | สุรินทร์ | จังหวัด | ญี่ปุ่น |
| ชกมาแล้ว | ≥ 65 ครั้ง | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | แก่นสวน ศศิประภายิม,นฤนาท ศิษย์หมอลำบัติ | ฉายาอื่นๆ | โอลิเวอร์ แอ็กเซลส์สัน |
| การต่อสู้ | มวยขวาบู๊ดุดันสาดแข้งต่อยแรงปล้ำล็อกรัดตีเหนียวแน่นใจเกินร้อยยืนระยะดีกว่า | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 3 ชื่อ ลิโต อาดิวัง ชกกับ ชื่อ มาวโร มาสโตรมารินี | |||
| ชื่อ | ลิโต อาดิวัง | ชื่อ | มาวโร มาสโตรมารินี |
| อายุ | 32 ปี | อายุ | 26 ปี |
| ส่วนสูง | 162 ซม. | ส่วนสูง | 173 ซม. |
| จังหวัด | ฟิลิปปินส์ | จังหวัด | อาร์เจนตินา |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 4 ชื่อ อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ ชกกับ ชื่อ วิลลี ฟาน รอยเอน | |||
| ชื่อ | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | ชื่อ | วิลลี ฟาน รอยเอน |
| อายุ | 24 ปี | อายุ | 23 ปี |
| ส่วนสูง | 175 ซม. | ส่วนสูง | 170 ซม. |
| จังหวัด | อุสเบกิสถาน | จังหวัด | แอฟริกาใต้ |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
ศึกวันแชมเปียนชิพ ช่วงที่ 2
คู่ที่ 5 ชื่อ เอลเบก อาลีชอฟ ชกกับ ชื่อ คาร์โล บูมินาอัง | |||
| ชื่อ | เอลเบก อาลีชอฟ | ชื่อ | คาร์โล บูมินาอัง |
| อายุ | 26 ปี | อายุ | 30 ปี |
| ส่วนสูง | 167 ซม. | ส่วนสูง | 162 ซม. |
| จังหวัด | รัสเซีย | จังหวัด | ฟิลิปปินส์ |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 6 ชื่อ แบล็ค แพนเธอร์ ชกกับ ชื่อ โยฮัน เอสตูปินาน | |||
| ชื่อ | แบล็ค แพนเธอร์ | ชื่อ | โยฮัน เอสตูปินาน |
| อายุ | 32 ปี | อายุ | 22 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | สงขลา | จังหวัด | โคลัมเบีย |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 7 ชื่อ นิโค คาร์ริลโล ชกกับ ชื่อ ลุค ลิสซีย์ | |||
| ชื่อ | นิโค คาร์ริลโล | ชื่อ | ลุค ลิสซีย์ |
| อายุ | 26 ปี | อายุ | 29 ปี |
| ส่วนสูง | 179 ซม. | ส่วนสูง | 185 ซม. |
| จังหวัด | สกอตแลนด์ | จังหวัด | สหรัฐอเมริกา |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |
คู่ที่ 8 ชื่อ โรมัน เคร็กเคลีย ชกกับ ชื่อ ซาเมต อักเดเว | |||
| ชื่อ | โรมัน เคร็กเคลีย | ชื่อ | ซาเมต อักเดเว |
| อายุ | 34 ปี | อายุ | 21 ปี |
| ส่วนสูง | 200 ซม. | ส่วนสูง | 190 ซม. |
| จังหวัด | ยูเครน | จังหวัด | ตุรกี |
| ชกมาแล้ว | – | ชกมาแล้ว | – |
| น้ำหนักปล่อยๆ | – | น้ำหนักปล่อยๆ | – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | – | น้ำหนักที่ดีที่สุด | – |
| ฉายาอื่นๆ | – | ฉายาอื่นๆ | – |
| การต่อสู้ | – | การต่อสู้ | – |